Tabela de Valores
MEDIAÇÃO CÍVEL GERAL
Valor Estimado do Caso Valor da Mediação
Até 10.000,00 R$ 130,00
R$ 10.000,01 a 25.000,00 R$ 230,00
R$ 25.000,01 a 50.000,00 R$ 320,00
R$ 50.000,01 a 75.000,00 R$ 420,00
R$ 75.000,01 a 100.000,00 R$ 520,00
R$ 100.000,01 a 150.000,00 R$ 610,00
R$ 150.000,01 a 200.000,00 R$ 730,00
R$ 200.000,01 a 250.000,00 R$ 970,00
R$ 250.000,01 a 300.000,00 R$ 1.200,00
R$ 300.000,01 a 350.000,00 R$ 1.440,00
R$ 350.000,01 a 400.000,00 R$ 1.770,00
R$ 400.000,01 a 450.000,00 R$ 2.100,00
R$ 450.000,01 a 500.000,00 R$ 2.400,00
De R$ 500.000,01 em diante 0,5% do valor estimado do caso
____________________________________________________________________
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA (exceto locação)
Valor Estimado do Caso Valor da Mediação
Até R$5.000,00 R$ 410,00
R$ 5.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 600,00
R$ 25.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 1.250,00
R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 R$ 1.650,00
R$ 100.000,01 a R$ 250.000,00 R$ 2.000,00
R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 2.650,00
R$ 500.000,01 a R$ 650.000,00 R$ 3.400,00
R$ 650.000,01 a R$ 950.000,00 R$ 4.000,00
R$ 950.000,01 a R$ 1.250.000,00 R$ 4.650,00
R$ 1.250.000,01 a R$ 1.950.000,00 R$ 5.700,00
R$ 1.950.000,01 a R$ 3.250.000,00 R$ 6.525,00
R$ 3.250.000,01 a R$ 5.000.000,00 R$ 8.450,00
R$ 5.000.000,01 a R$ 6.500.000,00 R$ 11.200,00
R$ 6.500.000,01 a R$ 8.500.000,00 R$ 13.600,00
R$ 8.500.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 16.550,00
R$ 10.000.000,01 a R$ 11.500.000,00 R$ 19.100,00
R$ 11.500.000,01 a R$ 13.000.000,00 R$ 21.200,00
R$ 13.000.000,01 a R$ 14.500.000,00 R$ 24.800,00
R$ 14.500.000,01 a R$ 16.500.000,00 R$ 27.150,00
R$ 16.500.000,01 a R$ 19.500.000,00 R$ 30.000,00
R$ 19.500.000,01 a R$ 23.000.000,00 R$ 34.850,00
R$ 23.000.000,01 a R$ 26.000.000,00 R$ 39.550,00
R$ 26.000.000,01 a R$ 29.500.000,00 R$ 45.150,00
R$ 29.500.000,01 em diante R$ 51.250,00
____________________________________________________________________
MEDIAÇÃO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (Partilha/Inventário)
Valor Estimado do Caso Valor da Mediação
Sem valor econômico ou até R$5.000,00 R$ 550,00
R$ 5.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 800,00
R$ 25.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 1.650,00
R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00 R$ 2.150,00
R$ 100.000,01 a R$ 250.000,00 R$ 2.700,00
R$ 250.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 3.250,00
R$ 500.000,01 a R$ 650.000,00 R$ 4.300,00
R$ 650.000,01 a R$ 950.000,00 R$ 4.850,00
R$ 950.000,01 a R$ 1.250.000,00 R$ 5.500,00
R$ 1.250.000,01 a R$ 1.950.000,00 R$ 6.150,00
R$ 1.950.000,01 a R$ 3.250.000,00 R$ 8.700,00
R$ 3.250.000,01 a R$ 5.000.000,00 R$ 11.250,00
R$ 5.000.000,01 a R$ 6.500.000,00 R$ 14.050,00
R$ 6.500.000,01 a R$ 8.500.000,00 R$ 16.850,00
R$ 8.500.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 19.650,00
R$ 10.000.000,01 a R$ 11.500.000,00 R$ 22.400,00
R$ 11.500.000,01 a R$ 13.000.000,00 R$ 25.200,00
R$ 13.000.000,01 a R$ 14.500.000,00 R$ 28.000,00
R$ 14.500.000,01 a R$ 16.500.000,00 R$ 30.750,00
R$ 16.500.000,01 a R$ 19.500.000,00 R$ 36.350,00
R$ 19.500.000,01 a R$ 23.000.000,00 R$ 41.900,00
R$ 23.000.000,01 a R$ 26.000.000,00 R$ 47.500,00
R$ 26.000.000,01 a R$ 29.500.000,00 R$ 53.050,00
R$ 29.500.000,01 em diante R$ 58.650,00
*Nos casos de divórcio sem bens, mas com filhos menores, o valor estimado do caso será o de doze vezes o valor da pensão alimentícia.
*Nos casos de alimentos, guarda, convivência, o valor da mediação será de R$ 550,00 por sessão.
____________________________________________________________________
MEDIAÇÃO TRABALHISTA
Percentual fixo: 0,5% do valor estimado do caso.
Limite mínimo: R$ 300,00.
____________________________________________________________________
ARBITRAGEM
Os valores referentes aos serviços de Arbitragem e de Dispute Board serão definidos mediante a análise caso a caso.
____________________________________________________________________
*Valores válidos até junho/2023